Siden grunnleggelsen i 1990 har Chambers & Partners levert rangeringer av verdens ledende advokatfirmaer og juridiske avdelinger. På bildet er hovedkontoret.
Foto: Tinius Svendsen.
CHAMBERS GLOBAL
Dette er de høyest rangerte advokatene i bransjen
Se rangeringen av over hundre advokater – hvem som gjør det best og hvem som anses som lovende.
I forrige uke ble Chambers Global Legal Guide 2025 publisert. Tidligere har vi sett på hvilke advokatfirmaer som gjorde det best – nå ser vi på enkeltadvokatene.
Thommessen har flest advokater i Band 1, med åtte stykker. Wikborg Rein har fem advokater. Det samme har Wiersholm og BAHR. Schjødt kan telle tre advokater.
Rangeringene i Chambers Global
I Chambers Global rangeres advokater og advokatfirmaer i seks nivåer, fra Band 1 til Band 6, der Band 1 er den høyeste rangeringen.
Rangeringen er, ifølge Chambers & Partners, basert på en uavhengig vurdering som blant annet vektlegger faglig dyktighet, profesjonell opptreden, kvaliteten på klientservice, kommersiell forståelse, grundighet i arbeidet og engasjement for klientene. Resultatene bygger på intervjuer med klienter og partnere, samt research utført av Chambers' analytikere.
Kilde: Chambers & Partners
Syv fagområder
Rangeringsbyrået opererer med åtte ulike fagområder for advokatfirmaene og syv fagområder for advokatene.
De syv fagområdene advokatene er vurdert innenfor er: bank og finans, kapitalmarkeder: gjeld, kapitalmarkeder: egenkapital, selskapsrett / fusjoner og oppkjøp (M&A), tvisteløsning, energi: olje og gass og immaterielle rettigheter.
«Senior Statespeople» og «Up-and-Coming»
I tillegg til inndelingen av advokater fra Band 1 til Band 6 (4), rangerer Chambers såkalte «Senior Statespeople». Betegnelsen brukes om advokater som «ikke lenger arbeider like intensivt med saker, men som fortsatt spiller en sentral rolle for firmaets suksess gjennom sine forbindelser».
Chambers vurderer også «Up-and-Coming»-advokater. Ifølge byrået refererer dette til «personer som ennå ikke har en etablert posisjon i firmaet», men som utmerker seg og bidrar betydelig til firmaets vekst.
Bank og finans
Kategori
|
Navn
|
Firma
|
År rangert
|
Senior Statespeople | Erik Ramm | Advokatfirma DLA Piper | 25 år rangert |
Band 1 | Atle Gabrielsen | Wiersholm | 14 år rangert |
Band 1 | Camilla Skøie Mørkve | Advokatfirmaet Schjødt | 11 år rangert |
Band 1 | Hans Haugstad | Advokatfirmaet Thommessen | 21 år rangert |
Band 1 | Johan Rasmussen | Wikborg Rein Advokatfirma | 21 år rangert |
Band 1 | Kaare Sverdrup | Advokatfirmaet Schjødt | 17 år rangert |
Band 2 | Ellen Teresa Heyerdahl | Advokatfirmaet Thommessen | 8 år rangert |
Band 2 | Peter Aall Simonsen | Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig | 14 år rangert |
Band 3 | Alexander W Owesen | Wikborg Rein Advokatfirma | 14 år rangert |
Band 3 | Anders Gullåsen | Advokatfirmaet Schjødt | 15 år rangert |
Band 3 | Audun Dahle-Nedrelid | Wiersholm | 9 år rangert |
Band 3 | Halvor Klingenberg | Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig | 8 år rangert |
Band 3 | Ida Marie Windrup | BAHR | 2 år rangert |
Band 3 | Petter Thomren Moltu | Wiersholm | 4 år rangert |
Band 3 | Trond Kildal | Arntzen de Besche Advokatfirma | 4 år rangert |
Band 4 | Andreas Lund | Wikborg Rein Advokatfirma | 4 år rangert |
Band 4 | Børge Grøttjord | Advokatfirma DLA Piper | 12 år rangert |
Band 4 | Dag Thomas Hansson | CMS Kluge | 13 år rangert |
Band 4 | Hans-Christian Donjem | Advokatfirmaet Haavind | 8 år rangert |
Band 4 | Per Morten Christiansen | Selmer | 15 år rangert |
Band 4 | Stig Strand | Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig | 2 år rangert |
Band 4 | Thomas Dale | Advokatfirmaet Schjødt | 3 år rangert |
Band 4 | Siril Visnes | Arntzen de Besche Advokatfirma | - |
Up and Coming | Sunniva Kinsella | Advokatfirmaet Schjødt | 4 år rangert |
Up and Coming | Pia Sporstøl | SANDS | - |
Kapitalmarkeder: Gjeld
Kategori
|
Navn
|
Firma
|
År rangert
|
Band 1 | Einar Grette | Advokatfirmaet Thommessen | 16 år rangert |
Band 1 | Stian Tande Mortensen | Wikborg Rein Advokatfirma | 4 år rangert |
Band 2 | Camilla Skøie Mørkve | Advokatfirmaet Schjødt | 11 år rangert |
Band 2 | Halvor Mansåker | Advokatfirmaet Thommessen | 13 år rangert |
Band 2 | Vidar Løhre | Arntzen de Besche Advokatfirma | - |
Band 3 | Alexander W Owesen | Wikborg Rein Advokatfirma | 14 år rangert |
Band 3 | Christian Berg Meland | Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig | 1 år rangert |
Band 3 | Christopher A. Jensen | Selmer | 3 år rangert |
Band 3 | Markus Nilssen | BAHR | 2 år rangert |
Band 3 | Petter Thomren Moltu | Wiersholm | 4 år rangert |
Band 3 | Snorre Lyse | Advokatfirmaet Schjødt | 3 år rangert |
Up and Coming | Frida Stene Slotte | Advokatfirmaet Thommessen | 1 år rangert |
Kapitalmarkeder: Egenkapital
Kategori
|
Navn
|
Firma
|
År rangert
|
Band 1 | Anders Arnkværn | Advokatfirmaet Thommessen | 22 år rangert |
Band 1 | Dag Erik Rasmussen | Wikborg Rein Advokatfirma | 21 år rangert |
Band 1 | Hans Cappelen Arnesen | Advokatfirmaet Thommessen | 19 år rangert |
Band 1 | Robin Bakken | BAHR | 14 år rangert |
Band 1 | Sverre Sandvik | Wiersholm | 17 år rangert |
Band 1 | Viggo Bang-Hansen | Advokatfirmaet Schjødt | 15 år rangert |
Band 2 | Anne Lise E. Gryte | Wiersholm | 5 år rangert |
Band 2 | Lars Knem Christie | BAHR | 18 år rangert |
Band 3 | Amund Fougner Bugge | Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig | 8 år rangert |
Band 3 | Lars André Gjerdrum | AGP Advokater | 8 år rangert |
Band 3 | Per Anders Sæhle | Wikborg Rein Advokatfirma | 13 år rangert |
Band 3 | Simen Mejlænder | Wiersholm | 8 år rangert |
Band 3 | Solveig Fagerheim Bugge | Advokatfirmaet Thommessen | 7 år rangert |
Band 4 | Andreas Kildal | Advokatfirmaet CLP | 11 år rangert |
Band 4 | Andreas O. Myrstad | Wikborg Rein Advokatfirma | 7 år rangert |
Band 4 | Audun Bondkall | Advokatfirmaet Schjødt | 4 år rangert |
Band 4 | Cornelius Sogn Ness | Advokatfirmaet Haavind | 9 år rangert |
Band 4 | Edvard Cock | Advokatfirmaet CLP | 12 år rangert |
Band 4 | Jon Fredrik Johansen | Selmer | 1 år rangert |
Band 4 | Marianne Lind Sahl | Advokatfirmaet Schjødt | 5 år rangert |
Band 4 | Stian Alexander Slaatta | Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig | 1 år rangert |
Band 4 | Tone Østensen | Wiersholm | 13 år rangert |
Band 4 | Ylva B. Gjesdahl Petersen | Advokatfirmaet Thommessen | 1 år rangert |
Selskapsrett / Fusjoner og oppkjøp (M&A)
Kategori
|
Navn
|
Firma
|
År rangert
|
Band 1 | Anders Arnkværn | Advokatfirmaet Thommessen | 22 år rangert |
Band 1 | Hans Cappelen Arnesen | Advokatfirmaet Thommessen | 19 år rangert |
Band 1 | Harald Hellebust | Wiersholm | 17 år rangert |
Band 1 | Sigurd Opedal | Wikborg Rein Advokatfirma | 16 år rangert |
Band 1 | Svein Gerhard Simonnæs | BAHR | 18 år rangert |
Band 2 | Dag Sigvart Kaada | Advokatfirmaet Schjødt | 14 år rangert |
Band 2 | Jarle Kvam | Wiersholm | 18 år rangert |
Band 2 | Lars Kristian Sande | BAHR | 13 år rangert |
Band 3 | Alexander S Lund | Advokatfirmaet CLP | 14 år rangert |
Band 3 | Are Herrem | Selmer | 18 år rangert |
Band 3 | Bjørn Olav Torpp | Advokatfirmaet Haavind | 10 år rangert |
Band 3 | Camilla Magnus | Selmer | 7 år rangert |
Band 3 | Ingar Solheim | Selmer | 17 år rangert |
Band 3 | Jakob Villum | Advokatfirmaet CLP | 20 år rangert |
Band 3 | Ketil E Bøe | Wikborg Rein Advokatfirma | 21 år rangert |
Band 3 | Kjetil Hardeng | Advokatfirmaet Haavind | 17 år rangert |
Band 3 | Knut Smith-Erichsen | Advokatfirmaet Schjødt | 13 år rangert |
Band 3 | Lars Gunnar Aas | Advokatfirmaet CLP | 14 år rangert |
Band 3 | Ole Henrik Wille | Wikborg Rein Advokatfirma | 5 år rangert |
Band 3 | Preben Brecke | Advokatfirmaet Haavind | 10 år rangert |
Band 3 | Robert Romansky | Advokatfirmaet Schjødt | 12 år rangert |
Band 3 | Robert Sveen | Selmer | 22 år rangert |
Band 3 | Ole Kristian Aabø-Evensen | Aabø-Evensen & Co Law Firm | - |
Band 3 | Per A Dagslet | Arntzen de Besche Advokatfirma | - |
Band 4 | Amund Fougner Bugge | Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig | 8 år rangert |
Band 4 | Christian Grüner Sagstad | Advokatfirmaet Thommessen | 5 år rangert |
Band 4 | Christian P.N. Fenner | Advokatfirma DLA Piper | 4 år rangert |
Band 4 | Christoffer Bjerknes | Advokatfirmaet Schjødt | 6 år rangert |
Band 4 | Fredrik Lykke | Advokatfirma DLA Piper | 15 år rangert |
Band 4 | Gard A. Skogstrøm | AGP Advokater | 3 år rangert |
Band 4 | Gunhild Dugstad | Wiersholm | 5 år rangert |
Band 4 | Jon Kristian Sjåtil | Advokatfirmaet Schjødt | 9 år rangert |
Band 4 | Kaare Oftedal | Advokatfirmaet Haavind | 1 år rangert |
Band 4 | Kai Thøgersen | Wiersholm | 23 år rangert |
Band 4 | Lars André Gjerdrum | AGP Advokater | 8 år rangert |
Band 4 | Mathias Teir | Advokatfirmaet Schjødt | 4 år rangert |
Band 4 | Nils Olav Aarseth | AGP Advokater | 5 år rangert |
Band 4 | Øystein Guvåg | BAHR | 3 år rangert |
Band 4 | Knut Martinsen | Arntzen de Besche Advokatfirma | - |
Band 4 | Terje Gulbrandsen | SANDS | - |
Up and Coming | Kristian Martin Lind | Wiersholm | 3 år rangert |
Tvisteløsning
Kategori
|
Navn
|
Firma
|
År rangert
|
Senior Statespeople | Gunnar Sørlie | BAHR | 20 år rangert |
Senior Statespeople | Nils-Henrik Pettersson | Advokatfirmaet Glittertind | 19 år rangert |
Senior Statespeople | Sven Eriksrud | Advokatfirmaet Schjødt | 17 år rangert |
Band 1 | Anders Ryssdal | Advokatfirmaet Glittertind | 23 år rangert |
Band 1 | Frode Innjord | Advokatfirmaet Hjort | 20 år rangert |
Band 1 | Henning Harborg | Advokatfirmaet Thommessen | 13 år rangert |
Band 1 | Jan B Jansen | BAHR | 25 år rangert |
Band 1 | Kaare Andreas Shetelig | Wikborg Rein Advokatfirma | 13 år rangert |
Band 1 | Magnus Hellesylt | Wiersholm | 19 år rangert |
Band 1 | Morten Goller | Wiersholm | 22 år rangert |
Band 1 | Ola Ø. Nisja | Wikborg Rein Advokatfirma | 12 år rangert |
Band 1 | Stephan L Jervell | Wiersholm | 20 år rangert |
Band 2 | Atle Skaldebø-Rød | BAHR | 8 år rangert |
Band 2 | Christian F Galtung | CMS Kluge | 12 år rangert |
Band 2 | Johnny Johansen | Advokatfirmaet Haavind | 11 år rangert |
Band 2 | Mikal Brøndmo | Advokatfirmaet Haavind | 7 år rangert |
Band 2 | Ola Haugen | Wikborg Rein Advokatfirma | 18 år rangert |
Band 2 | Olav Perland | Wiersholm | 13 år rangert |
Band 2 | Rasmus Asbjørnsen | Advokatfirmaet Haavind | 12 år rangert |
Band 2 | Thomas G Naalsund | Wiersholm | 11 år rangert |
Band 3 | Alex Borch | Advokatfirmaet Hjort | 12 år rangert |
Band 3 | Asle Bjelland | CMS Kluge | 8 år rangert |
Band 3 | Christian Reusch | Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig | 6 år rangert |
Band 3 | Egil Jarslett | Advokatfirmaet CLP | 9 år rangert |
Band 3 | Goud Helge Homme Fjellheim | Advokatfirmaet Haavind | 8 år rangert |
Band 3 | Kyrre Eggen | Advokatfirmaet CLP | 15 år rangert |
Band 3 | Per M Ristvedt | Advokatfirmaet Schjødt | 19 år rangert |
Band 3 | Stig Berge | Advokatfirmaet Thommessen | 3 år rangert |
Band 3 | Trond E Sollund | Advokatfirmaet Schjødt | 14 år rangert |
Band 3 | Terje Granvang | Arntzen de Besche Advokatfirma | - |
Band 4 | Amund Noss | CMS Kluge Advokatfirma | 1 år rangert |
Band 4 | Anette Fjeld | Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig | 1 år rangert |
Band 4 | Carl E. Roberts | Selmer | 6 år rangert |
Band 4 | Emanuel Feinberg | Advokatfirmaet Glittertind | 3 år rangert |
Band 4 | Tage Brigt A. Skoghøy | Advokatfirma DLA Piper | 8 år rangert |
Band 4 | Morten Steenstrup | SANDS | - |
Band 4 | Per Conradi Andersen | Kvale Advokatfirma | - |
Band 4 | Vidar Riksfjord | Arntzen de Besche Advokatfirma | - |
Up and Coming | Fredrik Lilleaas Ellingsen | Selmer | 1 år rangert |
Up and Coming | Jørgen Vangsnes | Wikborg Rein Advokatfirma | 1 år rangert |
Up and Coming | Mohsin Ramani | Advokatfirma DLA Piper | 3 år rangert |
Up and Coming | Nanette Arvesen | Advokatfirmaet Thommessen | 2 år rangert |
Up and Coming | Ørjan Salvesen Haukaas | Advokatfirma DLA Piper | 3 år rangert |
Energi: Olje og gass
Kategori
|
Navn
|
Firma
|
År rangert
|
Senior Statespeople | Christian Fredrik Michelet | Advokatfirmaet Schjødt | 25 år rangert |
Senior Statespeople | Peter A Hiorth | Advokatfirmaet Schjødt | 22 år rangert |
Band 1 | Jan B Jansen | BAHR | 25 år rangert |
Band 1 | Thomas K Svensen | BAHR | 18 år rangert |
Band 2 | Audun Stornes | Advokatfirmaet Thommessen | 11 år rangert |
Band 2 | Erlend Bakken | Advokatfirmaet Schjødt | 15 år rangert |
Band 2 | Preben T Willoch | Advokatfirmaet Schjødt | 11 år rangert |
Band 2 | Yngve Bustnesli | Advokat Yngve Bustnesli | - |
Band 3 | Bjørn-Erik Leerberg | Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig | 17 år rangert |
Band 3 | Øyvind Olimstad | Selmer | 8 år rangert |
Band 3 | Siv Veronika Madland | CMS Kluge Advokatfirma | 3 år rangert |
Band 3 | Thomas Michelet | Selmer | 22 år rangert |
Band 3 | Karl Erik Navestad | Arntzen de Besche Advokatfirma | - |
Band 3 | Rune Omdahl | Arntzen de Besche Advokatfirma | - |
Band 4 | Aadne Martin Haga | Wikborg Rein Advokatfirma | 12 år rangert |
Band 4 | Camilla Grytten | Advokatfirmaet Schjødt | 3 år rangert |
Band 4 | Cathrine B. Hetland | Wikborg Rein Advokatfirma | 3 år rangert |
Band 4 | Christopher L Sveen | Advokatfirmaet Haavind | 9 år rangert |
Band 4 | Jon Christian Thaulow | BAHR | 11 år rangert |
Band 4 | Pål Lieungh | Advokatfirmaet Thommessen | 17 år rangert |
Band 4 | Thomas Abrahamsen | Advokatfirmaet Thommessen | 7 år rangert |
Band 4 | Anders Rødland | Arntzen de Besche Advokatfirma | - |
Band 4 | Jone Stakkestad | Haver Advokatfirma | - |
Immaterielle rettigheter
Kategori
|
Navn
|
Firma
|
År rangert
|
Senior Statespeople | Amund Brede Svendsen | Advokatfirmaet GjessingReimers | 15 år rangert |
Senior Statespeople | Gunnar Meyer | Wikborg Rein Advokatfirma | 15 år rangert |
Senior Statespeople | Gunnar Sørlie | BAHR | 20 år rangert |
Band 1 | Camilla Vislie | Advokatfirmaet Thommessen | 15 år rangert |
Band 1 | Halvor Manshaus | Advokatfirmaet Schjødt | 15 år rangert |
Band 1 | Ida Gjessing | Advokatfirmaet GjessingReimers | 15 år rangert |
Band 1 | Ingvild Hanssen-Bauer | Kvale Advokatfirma | - |
Band 2 | Anne Marie Sejersted | Wiersholm | 15 år rangert |
Band 2 | Felix Reimers | Advokatfirmaet Glittertind | 13 år rangert |
Band 2 | Vebjørn Krag Iversen | Advokatfirmaet Haavind | 10 år rangert |
Band 3 | Eirik W. Raanes | Advokatfirmaet Thommessen | 7 år rangert |
Band 3 | Håkon Bleken | Advokatfirmaet Haavind | 16 år rangert |
Band 3 | Hans Erik Johnsen | Wiersholm | 15 år rangert |
Band 3 | Lars Erik Steinkjer | Wikborg Rein Advokatfirma | 3 år rangert |
Band 3 | Magnus Hauge Greaker | Advokatfirmaet Thommessen | 3 år rangert |
Band 3 | Rune Opdahl | Wiersholm | 15 år rangert |
Band 3 | Thomas Rieber-Mohn | CMS Kluge | 12 år rangert |
Band 3 | Marie Vaale-Hallberg | Kvale Advokatfirma | - |
Band 4 | Knut Sverre Skurdal Andresen | Advokatfirmaet Schjødt | 2 år rangert |
Band 4 | Kyrre Tangen Andersen | CMS Kluge Advokatfirma | 4 år rangert |
Band 4 | Monica Syrdal | Advokatfirmaet Hjort | 15 år rangert |
Band 4 | Rune Ljostad | Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig | 1 år rangert |
Band 4 | Sigurd Holter Torp | Advokatfirmaet Schjødt | 15 år rangert |
Band 4 | Thomas Hagen | Advokatfirmaet Schjødt | 3 år rangert |
Band 4 | Yngve Øyehaug Opsvik | Advokatfirmaet GjessingReimers | 4 år rangert |
Band 4 | Katrine Malmer-Høvik | SANDS | - |
Band 4 | Lisa Digernes | Bull | - |
Up and Coming | Eirik Basmo Ellingsen | BAHR | 2 år rangert |
Up and Coming | Julie Rasmussen Solli | Advokatfirmaet Thommessen | 1 år rangert |
Up and Coming | Julius Berg Kaasin | Brækhus Advokatfirma | 1 år rangert |
Up and Coming | Nicholas Foss Barbantonis | Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig | 2 år rangert |