Thomas K. Svensen er managing partner i BAHR.
Foto: BAHR
Dette tjener de 25 best betalte toppsjefene
Managing partnerne i BAHR, Wikborg Rein og Wiersholm kunne alle vise til inntekter på over tjue millioner kroner i fjor.
Thomas K. Svensen i BAHR har høyest inntekt av MP'ene i de 25 største advokatfirmaene. Han ble toppsjef i BAHR den 1. april 2019, fire år etter at han trådte inn i partnerskapet. Før den tid var han partner i Wiersholm.
Nummer to på listen er Geir Sviggum i Wikborg Rein, mens Stephan L. Jervell i Wiersholm er nummer tre.
Magnus Lütken står ved roret i Schjødt, Norges største advokatfirma målt i omsetning, og er nummer fire på listen. Han ble managing partner i mars 2023.
De fleste er født på 1970-tallet
Schjødt-sjefen er født i 1983, noe som gjør han til den yngste blant de 25 sjefene.
Nest yngst er Line Wefald i Grette, som er født i 1980. 14 på listen er født på 1970-tallet, mens de øvrige ni er født på 1960-tallet.
Den gjennomsnittlige inntekten blant de 25 MP-ene er 8,7 millioner kroner, mens formuen i snitt er 24,3 millioner kroner.
Blant de 25 sjefene er seks kvinner.
LES OGSÅ: De 25 yngste advokatene på inntektstoppen
Inntektene til de 25 best betalte MP-ene
Nr
|
Navn
|
Firma
|
Født
|
Inntekt
|
Formue
|
1 | Thomas Krage Svensen | BAHR | 1973 | 28.963.823 | 160.204.241 |
2 | Geir Henning Sviggum | Wikborg Rein | 1976 | 24.813.422 | 32.955.675 |
3 | Stephan Lange Jervell | Wiersholm | 1965 | 21.819.964 | 83.793.856 |
4 | Magnus Lütken | Schjødt | 1983 | 13.692.087 | 0 |
5 | Preben Brecke | Haavind | 1970 | 10.558.786 | 0 |
6 | Sverre Tyrhaug | Thommessen | 1971 | 10.323.744 | 28.657.371 |
7 | Atle Henning Carlsen | Brækhus | 1967 | 10.150.006 | 13.674.104 |
8 | Aron Solheim | Glittertind | 1978 | 9.037.948 | 10.388.649 |
9 | Line Wefald | Grette | 1980 | 8.893.779 | 3.260.300 |
10 | Fred Arthur Andersen | CLP DA | 1969 | 8.606.457 | 13.061.416 |
11 | Rolf Johan Saastad | Deloitte | 1968 | 8.475.039 | 15.696.223 |
12 | Mona Søyland | Simonsen Vogt Wiig | 1960 | 8.207.739 | 11.086.652 |
13 | Håvard Kristoffer Sandnes | Arntzen de Besche | 1970 | 8.138.204 | 5.675.185 |
14 | Erik Sandtrø | Ro Sommernes | 1971 | 8.054.287 | 22.310.370 |
15 | Thomas Sando | Sands DA | 1976 | 7.990.123 | 696.224 |
16 | Hans Jørgen Bender | Selmer | 1970 | 7.857.619 | 11.238.809 |
17 | Cathrine Bjerke Dalheim | KPMG Law | 1972 | 7.771.467 | 11.531.887 |
18 | Bjørnar Alterskjær | CMS Kluge | 1975 | 7.107.333 | 22.715.970 |
19 | Lars Helge Aasen | PwC | 1969 | 6.882.850 | 27.974.442 |
20 | Camilla Julie Austgard Wollan | DLA Piper | 1972 | 5.244.451 | 8.322.092 |
21 | Hanne Benedicte Fritzsønn | BDO | 1976 | 5.213.483 | 4.692.212 |
22 | Helen Totland | Ernst & Young | 1971 | 4.810.416 | 5.450.197 |
23 | Marius Lysell Andresen | Kvale | 1967 | 4.721.545 | 1.097.224 |
24 | Tone Kaarbø | Ræder Bing | 1967 | 4.244.693 | 612.891 |
25 | Anne Marie Due | Hjort | 1965 | 4.194.613 | 769.296 |
Kilde: Skattelistene/Dagens Næringsliv. Det tas forbehold om feil.