KÅRING
The Legal 500: Disse advokatfirmaene gjør det best
Se oversikt over hvordan advokatfirmaene gjør det innenfor 20 ulike fagområder!
Thommessen får flest Tier-1 rangeringer i årets undersøkelse.
Foto: VIA
Denne uken offentliggjorde The Legal 500 sin årlige rangering av advokatfirmaer verden over. Det som startet som en vurdering av utelukkende britiske firmaer tilbake i 1987, har utviklet seg til å bli en av verdens mest anerkjente og omfattende rangeringer av juridiske tjenester.
The Legal 500 har i flere år hatt over dobbelt så høy trafikk som konkurrenten Chambers and Partners, og i dag dekker førstnevntes rangeringer over 150 jurisdiksjoner. Norge er blant disse.
Rangeringene er uavhengige og bygger på tilbakemeldinger fra klienter, intervjuer med markedsaktører og annen relevant data. Advokatfirmaene kan i tillegg sende inn informasjon om saker de har arbeidet med, samt klientreferanser.
Vurderingskriteriene omfatter blant annet juridisk kompetanse, omdømme, klienttilfredshet og betydningen av sakene firmaene har arbeidet med det siste året.
I Norge opererer The Legal 500 med 20 fagområder. Innen hvert område rangeres firmaene i fire ulike nivåer, fra Tier 1 til Tier 4.
Se full oversikt over rangeringene nederst i saken!
Thommessen på topp
Thommessen «troner øverst» med 17 Tier 1-plasseringer. Deretter følger Wiersholm med 15 og BAHR med 14.
Wikborg Rein har 11 Tier 1-plasseringer i år, mens Haavind har 9. Landets største advokatfirma, Schjødt, oppnår 6 Tier 1-plasseringer.
Her er oversikten over antall Tier 1-rangeringer per firma:
Antall 1. plasseringer per firma
Firma
|
1. plasser
|
Thommessen | 17 |
Wiersholm | 15 |
BAHR | 14 |
Wikborg Rein | 11 |
Haavind | 9 |
Schjødt | 6 |
Simonsen Vogt Wiig | 6 |
Arntzen | 4 |
CMS Kluge | 2 |
Kvale | 2 |
Glittertind | 1 |
Hjort | 1 |
SANDS | 1 |
Ro Sommernes | 1 |
Kogstad Lunde & Co | 1 |
Riisa & Co | 1 |
GjessingReimers | 1 |
Selmer | 1 |
Deloitte | 1 |
20 fagområder
Totalt 36 ulike advokatfirmaer har blitt rangert på tvers av 20 fagområder. De ulike områdene er: bank og finans, 2) kapitalmarkeder, 3) selskapsrett, transaksjoner og M&A, 4) entreprise, 5) tvisteløsning, 6) arbeidsrett, 7) energirett, 8) olje og gass, 9) EU/EØS- og konkurranserett, 10) fiskeri og havbruk, 11) insolvens og selskapsrestrukturering, 12) forsikringsrett, 13) immaterialrett, 14) offshorekonstruksjon, 15) offentlige anskaffelser, 16) eiendom, 17) compliance og granskning, 18) shipping og sjørett, 19) skatt og 20) teknologi, media og telekom (TMT).
Bank og finans
Rangering | Firma |
1 | Schjødt |
1 | Thommessen |
1 | Arntzen |
1 | BAHR |
1 | Wiersholm |
1 | Wikborg Rein |
2 | Haavind |
2 | Simonsen Vogt Wiig |
2 | Selmer |
3 | CMS Kluge |
3 | DLA Piper |
3 | Kvale |
Kapitalmarkeder
Rangering
|
Firma
|
1 | Thommessen |
1 | BAHR |
1 | Wiersholm |
1 | Wikborg Rein |
2 | AGP |
2 | CLP |
2 | Haavind |
2 | Schjødt |
2 | Simonsen Vogt Wiig |
2 | CMS Kluge |
2 | Selmer |
Selskapsrett, transaksjoner og M&A
Rangering
|
Firma
|
1 | Schjødt |
1 | Thommessen |
1 | BAHR |
1 | Wiersholm |
1 | Wikborg Rein |
2 | CLP |
2 | Haavind |
2 | Simonsen Vogt Wiig |
2 | Arntzen |
2 | Selmer |
3 | AGP |
3 | CMS Kluge |
3 | DLA Piper |
3 | Kvale |
4 | Aabø-Evensen & Co |
4 | Grette |
4 | Hjort |
4 | Brækhus |
4 | Bull & Co |
4 | SANDS |
Entreprise
Rangering
|
Firma
|
1 | Glittertind |
1 | Haavind |
1 | CMS Kluge |
2 | Føyen |
2 | Grette |
2 | Thommessen |
2 | Arntzen |
2 | DLA Piper |
2 | Selmer |
2 | Wiersholm |
2 | Wikborg Rein |
3 | Hjort |
3 | Schjødt |
3 | Simonsen Vogt Wiig |
3 | BAHR |
3 | Bull & Co |
3 | SANDS |
Tvisteløsning
Rangering
|
Firma
|
1 | Haavind |
1 | Schjødt |
1 | Simonsen Vogt Wiig |
1 | Thommessen |
1 | BAHR |
1 | Wiersholm |
1 | Wikborg Rein |
2 | Glittertind |
2 | Hjort |
2 | Arntzen |
2 | CMS Kluge |
2 | Kvale |
2 | Selmer |
3 | Kogstad Lunde & Co |
3 | CLP |
3 | DLA Piper |
3 | SANDS |
Arbeidsrett
Rangering
|
Firma
|
1 | Haavind |
1 | Hjort |
1 | Simonsen Vogt Wiig |
1 | Thommessen |
1 | Arntzen |
1 | BAHR |
1 | Wiersholm |
2 | Føyen |
2 | Schjødt |
2 | CMS Kluge |
2 | Selmer |
2 | Wikborg Rein |
3 | DLA Piper |
3 | Homble Solheim |
3 | Littler |
3 | SANDS |
3 | Deloitte |
4 | Helmr |
4 | PwC |
4 | Brækhus |
4 | Bull & Co |
4 | Kvale |
4 | Ræder Bing |
Energirett
Rangering
|
Firma
|
1 | Haavind |
1 | Thommessen |
1 | BAHR |
1 | Wiersholm |
1 | Wikborg Rein |
2 | Hjort |
2 | Simonsen Vogt Wiig |
2 | Selmer |
3 | CLP |
3 | Grette |
3 | Schjødt |
3 | Arntzen |
3 | CMS Kluge |
3 | DLA Piper |
3 | Kvale |
3 | SANDS |
Olje og gass
Rangering
|
Firma
|
1 | Schjødt |
1 | Simonsen Vogt Wiig |
1 | Thommessen |
1 | BAHR |
1 | Wiersholm |
2 | Arntzen |
2 | Kvale |
2 | Selmer |
2 | Wikborg Rein |
3 | Haavind |
3 | CMS Kluge |
3 | SANDS |
EU/EØS- og konkurranserett
Rangering
|
Firma
|
1 | Thommessen |
1 | Arntzen |
1 | BAHR |
1 | Kvale |
1 | Wiersholm |
1 | Wikborg Rein |
2 | Schjødt |
2 | Simonsen Vogt Wiig |
2 | CMS Kluge |
2 | Selmer |
3 | Grette |
3 | Haavind |
3 | Hjort |
3 | DLA Piper |
3 | SANDS |
Fiskeri og havbruk
Rangering
|
Firma
|
1 | Haavind |
1 | Simonsen Vogt Wiig |
1 | Thommessen |
1 | SANDS |
1 | Wikborg Rein |
2 | Schjødt |
3 | Arntzen |
3 | BAHR |
3 | Kvale |
3 | Wiersholm |
Insolvens og selskapsrestrukturering
Rangering
|
Firma
|
1 | Simonsen Vogt Wiig |
1 | Thommessen |
1 | BAHR |
1 | Kvale |
1 | Ro Sommernes |
1 | Wikborg Rein |
2 | Haavind |
2 | Schjødt |
3 | Arntzen |
3 | Bull & Co |
3 | CMS Kluge |
3 | DLA Piper |
3 | Ræder Bing |
3 | Selmer |
3 | Wiersholm |
Forsikringsrett
Rangering
|
Firma
|
1 | Kogstad Lunde & Co |
1 | Thommessen |
1 | Arntzen |
1 | BAHR |
1 | Riisa & Co |
1 | Wiersholm |
2 | Schjødt |
2 | Simonsen Vogt Wiig |
2 | Bull & Co |
2 | DLA Piper |
2 | Ræder Bing |
2 | Selmer |
2 | Wikborg Rein |
Immaterialrett
Rangering
|
Firma
|
1 | GjessingReimers |
1 | Haavind |
1 | Schjødt |
1 | Thommessen |
1 | Wiersholm |
2 | Simonsen Vogt Wiig |
2 | BAHR |
2 | Brækhus |
2 | Kvale |
2 | Wikborg Rein |
3 | CLP |
3 | Bull & Co |
3 | CMS Kluge |
3 | SANDS |
4 | Føyen |
4 | Hjort |
4 | Arntzen |
4 | DLA Piper |
4 | Selmer |
Offshorekonstruksjon
Rangering
|
Firma
|
1 | Haavind |
1 | Thommessen |
1 | BAHR |
2 | Schjødt |
2 | Simonsen Vogt Wiig |
2 | Selmer |
2 | Wiersholm |
2 | Wikborg Rein |
3 | Arntzen |
3 | Kvale |
Offentlige anskaffelser
Rangering
|
Firma
|
1 | Haavind |
1 | CMS Kluge |
1 | Wiersholm |
2 | Grette |
2 | Simonsen Vogt Wiig |
2 | Thommessen |
2 | Arntzen |
2 | Wikborg Rein |
3 | Føyen |
3 | Hjort |
3 | BAHR |
3 | SANDS |
3 | Vaar |
Eiendom
Rangering
|
Firma
|
1 | Haavind |
1 | Schjødt |
1 | Thommessen |
1 | BAHR |
1 | Selmer |
1 | Wiersholm |
2 | Simonsen Vogt Wiig |
2 | Arntzen |
2 | DLA Piper |
2 | Wikborg Rein |
3 | CLP |
3 | Føyen |
3 | Grette |
3 | CMS Kluge |
3 | SANDS |
3 | Deloitte |
4 | Hjort |
4 | Brækhus |
4 | Ræder Bing |
4 | Apex |
4 | Ernst & Young |
Compliance og granskning
Rangering
|
Firma
|
1 | Wiersholm |
1 | Wikborg Rein |
2 | BAHR |
2 | Selmer |
3 | Hjort |
3 | Schjødt |
3 | KPMG Law |
Shipping og sjørett
Rangering
|
Firma
|
1 | Thommessen |
1 | BAHR |
1 | Wikborg Rein |
2 | Schjødt |
2 | Simonsen Vogt Wiig |
2 | Wiersholm |
3 | Gjelsten Herlofsen |
3 | Kvale |
3 | SANDS |
3 | Selmer |
4 | Ro Sommernes |
4 | Ræder Bing |
Skatt
Rangering
|
Firma
|
1 | Thommessen |
1 | BAHR |
1 | Wiersholm |
1 | Deloitte |
2 | PwC |
2 | Schjødt |
2 | KPMG Law |
2 | Selmer |
2 | Wikborg Rein |
2 | Ernst & Young |
3 | Haavind |
3 | Simonsen Vogt Wiig |
3 | Arntzen |
3 | CMS Kluge |
3 | SANDS |
4 | Brækhus |
4 | Bull & Co |
4 | DLA Piper |
4 | Ræder Bing |
TMT (teknologi, media og telekom)
Rangering
|
Firma
|
1 | Simonsen Vogt Wiig |
1 | Thommessen |
1 | Wiersholm |
1 | Wikborg Rein |
2 | Føyen |
2 | Haavind |
2 | Schjødt |
2 | Selmer |
3 | Hjort |
3 | BAHR |
3 | Bull & Co |
3 | Kvale |
4 | GjessingReimers |
4 | CLP |
4 | Grette |
4 | Arntzen |
4 | Brækhus |
4 | CMS Kluge |
4 | Ernst & Young |