Geir Ove Røberg i Wikborg Rein, Nils Henrik Pettersson i Glittertind og Christian Fredrik Michelet i Schjødt er alle å finne på listen.
Foto: Firmaene
Disse tjue advokatene over 65 år hadde høyest inntekt i fjor
I mange advokatfirmaer blir partnernes uttak av overskuddet trappet ned når advokatene trekker på årene. Men fortsatt har mange seniorer høye inntekter.
Advokatbladet har gjennomgått DNs oversikt over de to tusen advokatene i Norge med høyest inntekt, og laget en liste over de tjue advokatene fra 65 år og oppover som hadde høyest inntekt i 2023.
Schjødt er advokatfirmaet med flest navn på listen.
Totalt arbeider åtte av advokatene i landets største firmaer: Tre i Schjødt, to i både Wikborg Rein og Wiersholm, og én i BAHR. Ingen av seniorene på listen arbeider i Thommessen.
Videre jobber to i SANDS og for øvrig er Simonsen Vogt Wiig og CMS Kluge - som er henholdsvis landets sjette og niende største firma, målt i omsetning - representert på listen.
Sentral i Jotun
Tønsberg-advokat Odd Gleditsch d.y. troner helt i toppen på listen over seniorer. Siden 2009 har har Gleditsch vært partner i Tenden advokatfirma i Tønsberg, der han hovedsakelig jobber med forretningsjuridiske oppdrag og shippingtransaksjoner.
Gleditsch er styreleder i Jotun AS, i Hejo Holding AS, Odd Gleditsch AS og en rekke andre selskaper.
- Det er nok ikke advokatvirksomheten som har gjort meg rik, har han tidligere uttalt til Advokatbladet.
Også nummer to på listen, Leif Kahrs Jæger, har en rekke roller i næringslivet. Han er styreleder i tolv selskaper, deriblant Jæger Sentrum AS, Jæger Eiendom AS og i Jæger Automobil AS.
Nummer tre på listen er den kjente olje- og gasspesialisten Christian Fredrik Michelet, partner i Schjødt.
I hele 24 år er han blitt kåret til Norges beste advokat i kategorien olje og gass i Finansavisens / Kapitals årlige advokatundersøkelse.
De eldste er 74 år
De eldste advokatene i tabellen er 74 år. Disse to er Harald Ellefsen i SANDS og Trygve Kristian Tveter i Tveter og Kløvfjell.
Det er én kvinne på listen, nemlig Wiersholm-advokat Eli Aasheim. Hun er arbeidsrettsekspert og har vært partner i Wiersholm siden 2000. Hun arbeider også med fiskeri og havbruk, forsikring og pensjon.
Gjennomsnittlig inntekt for alle personene i tabellen er 12,8 millioner kroner.
20 advokater over 65 år med høyest inntekt i fjor
Nr | Navn | Firma | Født | Inntekt | Formue |
1 | Odd Gleditsch | Tenden ANS avd. Sandefjord | 1958 | 19.634.323 | 616.200.015 |
2 | Leif Kahrs Jæger | Jæger | 1958 | 16.614.392 | 122.453.894 |
3 | Christian Fredrik Michelet | Schjødt | 1953 | 15.004.287 | 62.051.959 |
4 | Bjørn Ludvig Gustav Braathen | Bjørn L. G. Braathen | 1953 | 14.397.187 | 116.384.638 |
5 | Finn Bjørnstad | Wikborg Rein | 1958 | 14.374.686 | 21.309.700 |
6 | Victor Friberg | Fred. Olsen & Co | 1956 | 13.945.641 | 60.531.563 |
7 | Geir Ove Røberg | Wikborg Rein | 1958 | 13.669.378 | 33.404.426 |
8 | Harald Ellefsen | SANDS | 1950 | 13.162.827 | 179.050.329 |
9 | Snorre Haukali | CMS Kluge As Avd Stavanger | 1959 | 13.161.618 | 18.822.688 |
10 | Rolf Eek-Johansen | Sparebank 1 Gruppen Finans | 1958 | 13.159.035 | 77.705 |
11 | Nils Henrik Pettersson | Glittertind | 1957 | 12.971.759 | 92.855.326 |
12 | Sven Eriksrud | Schjødt | 1956 | 12.613.214 | 66.087.374 |
13 | Ole Gisle Klevan | Schjødt | 1959 | 12.096.643 | 38.485.638 |
14 | Eli Tjomsland Aasheim | Wiersholm | 1959 | 11.359.195 | 30.881.697 |
15 | Espen Tøndel | Simonsen Vogt Wiig | 1954 | 10.847.481 | 15.979.493 |
16 | Magnus Hellesylt | Wiersholm | 1959 | 10.523.635 | 65.438.878 |
17 | Trygve Kristian Tveter | Tveter og Kløvfjell | 1950 | 10.297.301 | 38.836.038 |
18 | Jan Birger Jansen | BAHR | 1958 | 10.211.833 | 47.249.382 |
19 | Tore Angen | Tore Angen | 1957 | 9.975.268 | 8.120.547 |
20 | Bjørn Reinert Stordrange | SANDS | 1956 | 8.881.330 | 46.228.168 |
Kilde: Dagens Næringsliv