JUSSTUDIET
Disse er kåret til de 100 beste universitetene i verden for juss
Det anerkjente analyseselskapet QS har offentliggjort sine universitetsrangeringer for 2025. Ingen norske universiteter er å finne på listen.
Harvard University topper listen.
Foto: Harvard University.
QS World University Rankings er en årlig rangering av universiteter verden over, utgitt av det britiske analyseselskapet Quacquarelli Symonds (QS).
QS regnes for å være blant de fremste universitetsrangeringene. Oversiktene deres baserer seg på data fra 16,4 millioner akademiske artikler, samt vurderinger fra 151.000 akademikere og 100.000 arbeidsgivere.
Det tas hensyn til faktorer som studentopplevelse, forskningsaktivitet og kompetansenivå blant studenter og ansatte ved sammensetningen av oversiktene.
Harvard på topp
Analyseselskapet opererer med egne rangeringstabeller for femti ulike fag, herunder juss. Nylig ble resultatene for 2025 offentliggjort.
Se oversikt over topp-100 nederst i saken!
Harvard University, det private universitetet i Cambridge, Massachusetts, topper rangeringen med en total poengsum på 99,1 av 100. Hva gjelder arbeidsgiveromdømme, oppnår Harvard full uttelling med 100 av 100 mulige poeng.
På annenplass finner vi University of Oxford i England, med en poengsum på 97,4, tett etterfulgt av University of Cambridge på tredjeplass. På plassene bak følger de amerikanske universitetene Yale University og Stanford University.
Storbritannia og USA dominerer
For øvrig er listen dominert av institusjoner fra enten Storbritannia eller USA. National University of Singapore har rykket opp to plasser fra i fjor, og er dermed det eneste universitetet utenfor Storbritannia og USA i årets topp ti.
Universiteter fra Australia, Hongkong, Japan, Canada og Frankrike er alle representert i topp 20 minst én gang.
Bare UiO i topp-100
Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Universitetet i Tromsø, Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger, Handelshøyskolen BI og Universitetet i Innlandet er blant de mange institusjonene som etter hvert tilbyr studier innen rettsvitenskap i Norge.
Av disse er det bare UiO som befinner seg i nærheten av toppen, med en delt hundreplass takket være en total poengsum på 70,2.
UiB befinner seg på plass 351-400. For øvrig er ingen av de norske universitetene å finne blant de totalt 400 institusjonene som er rangert av QS innenfor kategorien juss.
Topp-100
Rangering
|
Institusjon
|
Samlet poengsum
|
Arbeidsgiveromdømme
|
1 | Harvard University | 99.1 | 100 |
2 | University of Oxford | 97.4 | 96.3 |
3 | University of Cambridge | 96.7 | 95.8 |
4 | Yale University | 93.5 | 88 |
5 | Stanford University | 92.9 | 94.1 |
6 | The London School of Economics and Political Science (LSE) | 90.1 | 88.1 |
7 | University of California, Berkeley (UCB) | 89.1 | 86.6 |
8 | Columbia University | 88.5 | 83.2 |
9 | New York University (NYU) | 88.4 | 82.6 |
10 | National University of Singapore (NUS) | 87.5 | 88.2 |
11 | University of Chicago | 87.1 | 79.8 |
12 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 86.6 | 80.5 |
13 | The University of Melbourne | 85.7 | 78.2 |
14 | UCL (University College London) | 84.3 | 78.8 |
15 | The University of Hong Kong | 83.4 | 77.4 |
=16 | The University of Tokyo | 83.3 | 83.6 |
=16 | University of Toronto | 83.3 | 81.1 |
18 | The University of Sydney | 83.0 | 75.4 |
19 | King's College London | 82.9 | 76.1 |
20 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | 82.7 | 78.6 |
21 | The University of Edinburgh | 82.3 | 76.9 |
=22 | Peking University | 82.2 | 82 |
=22 | Tsinghua University (Beijing) | 82.2 | 82.1 |
24 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 81.8 | 85 |
25 | Leiden University (Nederland) | 81.4 | 66.5 |
=26 | Georgetown University (Washington) | 80.8 | 71.7 |
=26 | Australian National University (ANU) | 80.8 | 76.3 |
28 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 80.7 | 86.9 |
29 | University of Pennsylvania | 79.8 | 76.3 |
30 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 79.4 | 84.2 |
=31 | Cornell University (Ithaca, New York) | 79.2 | 75.6 |
=31 | University of Amsterdam | 79.2 | 72 |
33 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | 79.1 | 88.3 |
=34 | Duke University (North Carolina) | 78.8 | 75.3 |
=34 | Renmin (People's) University of China | 78.8 | 66.9 |
=36 | Seoul National University | 78.6 | 78.2 |
=36 | University of Michigan-Ann Arbor | 78.6 | 75.4 |
38 | University of British Columbia (Canada) | 78.5 | 78.1 |
=39 | Monash University (Australia) | 78.2 | 72.4 |
=39 | Queen Mary University of London | 78.2 | 73.1 |
=41 | Alma Mater Studiorum - Università di Bologna | 78.0 | 72.8 |
=41 | Humboldt-Universität zu Berlin | 78.0 | 67.6 |
=41 | McGill University (Canada) | 78.0 | 76.3 |
44 | Universidad de los Andes (Colombia) | 77.8 | 84.8 |
45 | KU Leuven (Belgia) | 77.7 | 70.5 |
46 | Universidad de Chile | 77.4 | 82.1 |
47 | Shanghai Jiao Tong University | 77.3 | 79.6 |
48 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 77.1 | 71.8 |
49 | Zhejiang University | 76.8 | 79.8 |
50 | Wuhan University | 76.3 | 71.1 |
51 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 76.1 | 64.9 |
52 | Universidade de São Paulo | 75.7 | 79.8 |
53 | Sapienza University of Rome | 75.5 | 71.8 |
54 | Universidad Externado de Colombia | 75.4 | 76.6 |
55 | China University of Political Science and Law | 75.3 | 72.7 |
56 | City University of Hong Kong (CityUHK) | 75.1 | 64.8 |
57 | Durham University | 74.7 | 70.5 |
58 | Kyoto University | 74.6 | 74.7 |
=59 | The University of Auckland | 74.5 | 70.2 |
=59 | Waseda University (Japan) | 74.5 | 72.5 |
61 | The University of Queensland | 74.3 | 70.6 |
=62 | The University of Manchester | 74.2 | 76.7 |
=62 | University of Virginia | 74.2 | 61.4 |
64 | University of Glasgow | 74.1 | 69.3 |
=65 | Freie Universitaet Berlin | 74.0 | 64 |
=65 | Maastricht University | 74.0 | 64 |
=65 | Northwestern University (Illinois) | 74.0 | 75.1 |
=65 | University of Bristol | 74.0 | 71.4 |
69 | Universität Heidelberg | 73.8 | 63.3 |
70 | Fudan University (Shanghai) | 73.7 | 78.8 |
71 | Bocconi University (Milano) | 73.6 | 82.6 |
72 | National Taiwan University (NTU) | 73.4 | 71.9 |
73 | Utrecht University | 73.0 | 62.7 |
74 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | 72.9 | 73.8 |
75 | Boston University | 72.8 | 73.9 |
=76 | Complutense University of Madrid | 72.5 | 71.1 |
=76 | Sciences Po (Paris) | 72.5 | 68 |
78 | O.P. Jindal Global University (JGU) (India) | 72.4 | 64.5 |
79 | University of Technology Sydney | 72.3 | 65.7 |
80 | European University Institute (Italia) | 71.9 | 51.9 |
81 | Korea University | 71.8 | 74.3 |
82 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) | 71.7 | 83.7 |
=83 | University of Milan | 71.6 | 60.6 |
=83 | Universität Hamburg | 71.6 | 59.5 |
=85 | Universidad Autónoma de Madrid | 71.5 | 73.6 |
=85 | Universidad del Rosario (Colombia) | 71.5 | 76.9 |
87 | Yonsei University (Sør-Korea) | 71.4 | 73.7 |
88 | Luiss University (Roma) | 71.3 | 78 |
89 | Victoria University of Wellington | 71.1 | 61.8 |
=90 | Nanjing University | 71.0 | 65.8 |
=90 | University of Texas at Austin | 71.0 | 72.2 |
=92 | Pontificia Universidad Catolica del Peru (PUCP) | 70.9 | 73.8 |
=92 | University of Copenhagen | 70.9 | 61.9 |
94 | University College Cork (Irland) | 70.8 | 65.3 |
=95 | King Abdulaziz University (KAU) (Saudi-Arabia) | 70.5 | 66 |
=95 | University of Nottingham | 70.5 | 66.3 |
=97 | American University | 70.4 | 63 |
=97 | Jilin University (Kina) | 70.4 | 74.7 |
99 | Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) | 70.3 | 72 |
=100 | George Washington University | 70.2 | 63.3 |
Kilde: QS World University Rankings (by Subject 2025 Law & Legal Studies).