Ti av de unge advokatene i landet med høyest inntekt er partnere i Wikborg Rein.
Foto: Thea N. Dahl
Disse unge advokatene hadde høyest inntekt i 2020
40 advokater under 40 år i fjor står oppført med en inntekt på 4 millioner kroner eller mer i skattelistene.
Onsdag kom Skattelistene for 2020, og dermed også Dagens Næringslivs årlige oversikt over hvilke advokater som hadde høyest inntekt i fjor.
Basert på DNs søkbare Skatteliste-oversikt (krever innlogging) som viser at 31 advokater tjente mer enn 20 millioner kroner i fjor, har Advokatbladet laget en oversikt over de 40 advokatene født i 1981 eller senere med den høyeste inntekten i 2020.
Tre partnere står oppført med en inntekt på over 10 millioner kroner. Listen domineres i stor grad av mannlige transaksjonsadvokater i slutten av 30-årene.
Blant de førti advokatene er en rekke firmaer representert.
Ti av advokatene jobber i Wikborg Rein, og ni i Thommessen. Kun én av de førti er partner i Schjødt, nemlig Magnus Lütken (38). Det står i kontrast til DNs hovedliste, der Schjødt tar alle de tre øverste plassene.
Wille topper
I år som i fjor, troner Wikborg Reins Ole Henrik Wille (39) øverst på inntektsoversikten over landets unge advokater. Han står oppført med en inntekt på nesten 13 millioner kroner i 2020. På plassen etter følger BAHR-partner Øystein Guvåg (40) med 10,7 millioner kroner.
Leder av Thommessens M&A-gruppe, Christian Sagstad (39), tar tredjeplassen med en inntekt på 10,2 millioner kroner.
Thommessen-talenter inne på listen
Fire advokater som var 35 år eller yngre i 2020 er representert på listen, Remi Christoffer Dramstad (36) fra Selmer, Wikborg Rein-partner Cathrine Hetland (36) samt Thommessen-partnerne Ylva Gjesdahl Petersen (35) og Christian Hals (35).
Petersen er for øvrig en av bare seks kvinnelige advokater på 40 advokater under 40-listen.
Cecilie Dramstad Aas (40) fra PWC var med en inntekt på over 8,4 millioner kroner den kvinnelige advokaten under 40 år med den høyeste inntekten i fjor.
40 advokater under 40 år
Plass | Firma | Navn | Inntekt | Skatt | Formue | Født |
1 | Wikborg Rein | Ole Henrik Wille | 12.829.045 | 5.154.542 | 0 | 1982 |
2 | BAHR | Øystein Guvåg | 10.765.898 | 4.098.024 | 8.938.688 | 1981 |
3 | Thommessen | Christian Grüner Sagstad | 10.193.709 | 4.149.707 | 9.393.113 | 1982 |
4 | Grette | Marius Svendsvoll Langnes | 9.959.742 | 3.238.667 | 2.464.758 | 1983 |
5 | Thommessen | Mads Helge Haavardsholm | 9.521.996 | 3.777.617 | 675.917 | 1981 |
6 | Glittertind | Asbjørn Lyséll Dølvik | 9.178.922 | 4.471.306 | 0 | 1981 |
7 | Wikborg Rein | Lars Ulleberg Jensen | 9.178.887 | 3.531.736 | 2.155.878 | 1983 |
8 | PWC | Cecilie Pande Dramstad Aas | 8.430.020 | 5.388.544 | 304.436.105 | 1981 |
9 | Wiersholm | Kristian Martin Lind | 8.164.779 | 3.341.054 | 0 | 1982 |
10 | Wikborg Rein | Stian Tande Mortensen | 7.932.666 | 2.756.278 | 0 | 1983 |
11 | Thommessen | Marius Holm Rynning | 7.514.677 | 2.988.013 | 0 | 1982 |
12 | Wikborg Rein | Lars-Erik Østerbø | 7.314.218 | 2.407.063 | 3.574.942 | 1984 |
13 | Thommessen | Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen | 6.898.241 | 2.685.963 | 1.525.634 | 1981 |
14 | Thommessen | Christian Nicolai Hals | 6.689.645 | 2.633.115 | 0 | 1986 |
15 | Ro Sommernes | Henrik Hareide Nilsen | 6.557.937 | 2.639.873 | 5.711.930 | 1981 |
16 | Wiersholm | Hans Augun Parmann | 6.527.208 | 2.627.732 | 2.460.793 | 1981 |
17 | Wiersholm | Georg Abusdal Engebretsen | 6.329.343 | 2.581.727 | 0 | 1982 |
18 | BAHR | Markus Nilssen | 6.276.368 | 2.658.868 | 946.171 | 1983 |
18 | Elden | Christian Flemmen Johansen | 6.012.623 | 2.584.935 | 12.388.378 | 1984 |
19 | Thommessen | Kristoffer Andre Hegdahl | 5.796.235 | 2.218.804 | 0 | 1984 |
20 | Selmer | Remi Christoffer Dramstad | 5.705.812 | 1.619.571 | 5.869.969 | 1985 |
21 | Haavind | Andreas Bruun Bernt | 5.464.161 | 2.360.280 | 0 | 1983 |
22 | Wikborg Rein | Morten Valen Eide | 5.390.916 | 1.851.131 | 368.930 | 1984 |
23 | Wikborg Rein | Marius Egeberg | 5.255.839 | 1.737.402 | 476.599 | 1982 |
24 | BAHR | Ole Andreas Dimmen | 5.211.002 | 1.706.669 | 0 | 1981 |
25 | Schjødt | Magnus Lütken | 5.165.150 | 1.419.364 | 0 | 1983 |
27 | Thommessen | Bjørn Sande Urtegaard | 5.141.369 | 2.142.009 | 5.585.907 | 1982 |
28 | Simonsen Vogt Wiig | Christoffer Nordang-Bjerknes | 5.122.235 | 1.983.466 | 0 | 1981 |
29 | Thommessen | Kristine Winsnes Hyldmo Bjørnvik | 5.021.987 | 1.647.707 | 0 | 1984 |
30 | Wikborg Rein | Andreas Fjærvoll-Larsen | 5.021.464 | 1.517.722 | 0 | 1984 |
31 | BAHR | Anne Dahl Frisak | 4.976.154 | 2.354.570 | 1.526.303 | 1983 |
32 | Thommessen | Ylva Benedikte Gjesdahl Petersen | 4.929.317 | 1.636.787 | 0 | 1986 |
33 | Wikborg Rein | Ole Andenæs | 4.917.932 | 1.506.956 | 0 | 1983 |
34 | Wikborg Rein | Cathrine Bjørge Hetland | 4.619.651 | 1.405.911 | 2.447.069 | 1985 |
35 | Ro Sommernes | Ole Johan Stensli | 4.524.119 | 1.534.212 | 0 | 1984 |
36 | Wikborg Rein | Kristoffer Våland Lerum | 4.364.349 | 1.286.097 | 0 | 1981 |
37 | Ro Sommernes | Thomas Eggen Monsen | 4.286.878 | 1.615.652 | 0 | 1984 |
38 | Judicia | Trond Svinø | 4.261.209 | 1.659.359 | 466.207 | 1983 |
39 | NHO | Kristine Ringstad Vartdal | 4.210.903 | 2.043.350 | 82.083.483 | 1981 |
40 | CLP | Amund Berthelsen Erdal | 4.031.464 | 1.473.310 | 3.084.384 | 1984 |
Kilde: Dagens Næringsliv / Skattelistene 2020